Spark |
||||||||
|
|
Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал | Описание |
---|---|---|---|---|
Предохранители | ||||
1 | 1 | Предохранитель F5UC | 20 A | KR109 Реле отключения подачи топлива |
2 | 2 | Предохранитель F4UC | 40 A | KR22 Реле подогревателя топлива (LEB) |
3 | 3 | Предохранитель F3UC | 40 A | KR22B Реле подогревателя топлива 1 (LCP) |
4 | 4 | Предохранитель F2UC | 40 A | KR22С Реле подогревателя топлива 2 (LCP) |
5 | 5 | Предохранитель F1UC | 60 A | KR34 Модуль управления свечами накаливания (LEB) |
Реле | ||||
1 | 1 | KR109 Реле отключения подачи топлива | Q53Электромагнитный клапан отключения подачи топлива, A28 Топливный насос в сборе, K103 Блок управления системой питания сжиженным нефтяным газом | |
2 | 2 | KR22 Реле подогревателя топлива | - | E11 Подогреватель топлива (LEB) |
3 | 3 | KR22В Реле подогревателя топлива 1 | - | E11 Подогреватель топлива (LCP), K103 Модуль управления сжиженным газом (LPG) |
4 | 4 | KR22С Реле подогревателя топлива 2 | - | E11 Подогреватель топлива (LCP), K103 Модуль управления сжиженным газом (LPG) |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |