Spark |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
1 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Напряжение питания топливной форсунки (1) |
2 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Напряжение питания топливной форсунки (1) |
3 | 0.75 WH | 560 | Напряжение питания электродвигателя механизма управления дроссельной заслонки во время работы противобуксовочной системы |
4-5 | -- | -- | Не используется |
6 | 0,5 BN/RD | 2917 | Опорное напряжение (5) вольт датчика давления в распределителе топлива |
7 | 0,5 BN/RD | 5639 | Опорное напряжение 5 вольт датчика давления турбонаддува |
8 | 0.5 GY | 7376 | Напряжение питания 5 В датчика положения распределительного вала |
9-12 | -- | -- | Не используется |
13 | 0,5 D-BU/RD | 2702 | Опорное напряжение 5 В системы рециркуляции отработавших газов (2) |
14 | -- | -- | Не используется |
15 | 0,5 GY/RD | 416 | Опорный сигнал 5 В датчика положения дроссельной заслонки |
16 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Напряжение питания топливной форсунки (1) |
17 | -- | -- | Не используется |
18 | 0,75 GY/BK | 561 | Низкий опорный сигнал электродвигателя механизма управления дроссельной заслонки во время работы противобуксовочной системы |
19 | -- | -- | Не используется |
20 | 0,5 BK/D-GN | 5638 | Низкий опорный сигнал датчика давления турбонаддува |
21-27 | -- | -- | Не используется |
28 | 0,5 D-GN | 573 | Сигнал датчика положения коленчатого вала (1) |
29 | 0,5 BK/VT | 574 | Опорный сигнал низкого уровня датчика положения коленчатого вала (1) |
30 | 0.75 YE | 7301 | Исполнительный элемент топливного насоса высокого давления - Верхний уровень - Управление |
31 | 1,5 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой (2) |
32 | 0,5 BK/BN | 2752 | Слабый опорный сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
33 | -- | -- | Не используется |
34 | 0,75 WH/VT | 5764 | Сигнал высокого уровня электродвигателя клапана рециркуляции выхлопных газов |
35 | 0,5 BK/YE | 632 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала |
36 | 0,5 D-GN/VT | 2032 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
37 | -- | -- | Не используется |
38 | 0,5 D-GN/D-BU | 411 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (3) |
39 | -- | -- | Не используется |
40 | 0,5 BK/D-GN | 2919 | Низкий опорный сигнал датчика давления в распределителе топлива |
41 | -- | -- | Не используется |
42 | 0,5 D-GN/WH | 492 | - |
43-45 | -- | -- | Не используется |
46 | 1,5 BN/VT | 1746 | Управление топливной форсункой (3) |
47 | 1,5 BN/VT | 1744 | Управление топливной форсункой (1) |
48 | 0,5 BK/GY | 6052 | Опорный сигнал низкого уровня датчика массового расхода воздуха |
49 | 0,75 VT/BK | 5746 | Сигнал низкого уровня электродвигателя клапана рециркуляции выхлопных газов |
50 | 0,5 BK/BN | 2761 | Опорный сигнал низкого уровня датчика температуры охлаждающей жидкости |
51 | 0.5 GY | 5641 | Сигнал температуры датчика давления турбонаддува |
52 | 0,5 D-BU/WH | 2918 | Сигнал датчика давления в трубе топливного распределителя |
53 | 0.5 WH | 1456 | Сигнал положения клапана рециркуляции выхлопных газов |
54 | 0,5 D-GN | 1533 | Сигнал датчика давления турбонаддува |
55 | -- | -- | Не используется |
56 | 0,5 BN/VT | 472 | Сигнал датчика температуры воздуха на впуске |
57 | 0,5 BK/BN | 2753 | Опорный сигнал низкого уровня датчика системы рециркуляции отработавших газов |
58 | 0,5 YE/VT | 633 | Сигнал датчика положения распределительного вала |
59 | 0,75 BN/GY | 435 | Управление электромагнитным клапаном рециркуляции выхлопных газов |
60 | 0,75 VT/BK | 7300 | Исполнительный элемент топливного насоса высокого давления - Нижний уровень - Управление |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |