Spark |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Напряжение питания топливной форсунки (1) |
2 | 1.5 BK | 150 | Заземление |
3 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Напряжение питания топливной форсунки (1) |
4 | 1.5 BK | 150 | Заземление |
5 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Напряжение питания топливной форсунки (1) |
6 | 1.5 BK | 150 | Заземление |
7 | 0.5 BN/GY | 5038 | Высокий сигнал управления подогревателя датчика кислорода Группа 1 Датчик (3) |
8-10 | -- | -- | Не используется |
11 | 0.5 WH/D-BU | 732 | Сигнал датчика высокой температуры хладагента воздушного кондиционера |
12 | -- | -- | Не используется |
13 | 0.5 D-BU/D-GN | 5377 | Датчик температуры выхлопных газов (2) |
14 | 0.5 BN/GY | 7072 | Датчик температуры топлива 1, сигнал |
15-20 | -- | -- | Не используется |
21 | 0.5 BN | 25 | Управление индикатором зарядки |
22 | 0.5 BN/RD | 1274 | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (2) |
23-24 | -- | -- | Не используется |
25 | 0,5 YE/BN | 3604 | Опорное напряжение 5 Вольт датчика выходной частоты вращения |
26-27 | -- | -- | Не используется |
28 | 0,5 WH/R D | 1164 | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (1) |
29-31 | -- | -- | Не используется |
32 | -- | -- | Не используется |
33 | 0.5 BK/D-BU | 6783 | Опорный сигнал низкого уровня датчика 2 температуры выхлопных газов |
34-36 | -- | -- | Не используется |
37 | 0.5 D-BU/D-GN | 1936 | Сигнал основного датчика уровня топлива |
38 | 0.5 BN/YE | 20 | Напряжение питания лампы стоп-сигнала |
39 | 0,5 D-BU/WH | 1937 | Сигнал вспомогательного датчика уровня топлива |
40 | 0.5 YE | 400 | Сигнал датчика скорости автомобиля |
41 | -- | -- | Не используется |
42 | 0.5 BN/GY | 505 | Управление свечёй накаливания |
43 | 0.5 WH | 121 | Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя |
44 | 0.5 VT/BN | 1319 | K-линия последовательных данных двигателя/аудиосистемы |
45 | 0.5 VT/YE | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования |
46 | 0.75 VT/BK | 339 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
47 | 0,5 BN/WH | 5069 | Управление катушкой главного реле двигателя |
48-49 | -- | -- | Не используется |
50 | 0.35 D-GN/D-BU | 30 | Сигнал датчика уровня топлива |
51 | -- | -- | Не используется |
52 | 0.5 YE | 6303 | Сигнал циклического переключателя давления воздушного кондиционера |
53-54 | -- | -- | Не используется |
55 | 0.5 GY/D-BU | 48 | Сигнал упреждения переключателя положения педали сцепления |
56 | 0.5 D-BU/YE | 6861 | Сигнал датчика воды в топливе |
57 | 0,5 D-BU | 5614 | Сигнал диагностики контроллера свечей накаливания |
58 | 0.5 BK/VT | 1272 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) |
59 | -- | -- | Не используется |
60 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Сигнал положения педали акселератора (2) |
61 | 0.5 BN | 6934 | Общий провод обогреваемого датчика кислорода |
62 | 0,5 BN/WH | 6933 | Сигнал накачки током подогреваемого датчика концентрации кислорода |
63 | -- | -- | Не используется |
64 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
65 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
66 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
67 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) |
68 | 0,5 BN/WH | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" |
69 | -- | -- | Не используется |
70 | 0.5 WH/GY | 459 | Управление реле муфты компрессора кондиционера |
71-72 | -- | -- | Не используется |
73 | 0.75 BN/YE | 258 | Управление соленоидом перепускного клапана |
74 | -- | -- | Не используется |
75 | 0,5 D-GN/WH | 5007 | Сигнал выключателя заднего хода |
76 | 0,5 D-GN/GY | 465 | Управление основным реле топливного насоса |
77 | 0.5 GY | 23 | Сигнал скважности генератора |
78 | 0.5 BN/GY | 17 | Сигнал выключателя стоп-сигнала |
79-80 | -- | -- | Не используется |
81 | 0.5 YE/WH | 1161 | Сигнал положения педали акселератора (1) |
82 | 0.5 YE/D-BU | 231 | Сигнал реле давления масла |
83 | 0.5 YE/GY | 6936 | Сигнал коллектора подогреваемого датчика концентрации кислорода |
84 | 0.5 D-GN | 6935 | Сигнал корректировки тока подогреваемого датчика концентрации кислорода |
85 | 0,5 BN/WH | 7073 | Датчик температуры топлива 1, возврат |
86 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
87 | 0.5 BK/YE | 401 | Низкий опорный сигнал датчика скорости автомобиля |
88 | 0.5 BK/GY | 718 | Низкий опорный сигнал датчика |
89 | 0.5 YE/VT | 5542 | Управление обмоткой реле насоса вспомогательного отопителя |
90 | 0.5 BN/YE | 473 | Управление реле высокоскоростного вентилятора охлаждения |
91 | -- | -- | Не используется |
92 | 0,35 D-BU | 135 | Сигнал указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя |
93 | 0.5 YE | 1127 | Последовательные данные путевого компьютера/навигатора класс 2 |
94 | 0,5 D-GN//VT | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |