Spark |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,5 WH/L-GN | 534 | Управление переключателем высоких оборотов холостого хода |
2 | 0,5 D-GN/BK | 444 | Низкий сигнал управления обмоткой подачи воздуха на холостом ходу |
3 | 0.5 BK/WH | 251 | Экран |
4 | -- | -- | Не используется |
5 | 0,5 GY/L-GN | 697 | Управление электромагнитом системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) |
6 | 0,5 L-GN/GY | 465 | Управление основным реле топливного насоса |
7 | 0,5 BN/WH | 5069 | Управление катушкой главного реле двигателя |
8 | 0,5 D-BU | 135 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
9 | 0.5 BN/YE | 473 | Управление реле высокоскоростного вентилятора охлаждения |
10 | 0,5 L-GN/GY | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения |
11 | 0.5 BK/WH | 51 | "Земля" сигнала |
12 | 0.5 WH/GY | 1876 | Сигнал датчика детонации |
13 | 0.5 YE | 581 | Сигнал низкого показателя |
14 | 0.5 BN/VT | 1666 | Сигнал высокого уровня подогреваемого датчика кислорода -2 (HO2S) |
15 | 0,5 YE/BN | 1664 | Низкий опорный сигнал подогреваемого датчика кислорода -1 (HO2S) |
16 | 0,5 YE/BN | 413 | Низкий опорный сигнал подогреваемого датчика кислорода -2 (HO2S) |
17 | 0,5 BK/L-BU | 808 | Сигнал низкого показателя |
18 | 0.5 D-GN | 36 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
19 | 0.5 BK/BN | 2761 | Сигнал низкого показателя |
20 | -- | -- | Не используется |
21 | 0,5 GY/RD | 416 | Опорное напряжение 5 В |
22 | 0.5 YE/L-BU | 630 | Сигнал положения распределительного вала |
23 | -- | -- | Не используется |
24 | 1 BK | 50 | Заземление |
25 | 0.5 BK/WH | 151 | Заземление |
26 | -- | -- | Не используется |
27 | 0.5 BK | 892 | Питание переключателя октанового числа топлива |
28 | 1 BK | 50 | Заземление |
29 | 0.5 PU/BK | 339 | Напряжение зажигания 1 |
30 | 0,5 RD/BN | 440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
31 | 0.5 WH | 423 | Управление синхронизацией катушки зажигания (A) |
32 | 0.5 YE/VT | 406 | Управление синхронизацией катушки зажигания (В) |
33 | 0.5 BK | 151 | Заземление |
34 | -- | -- | Не используется |
35 | 0,5 GY/WH | 3113 | Низкий сигнал управления подогревателем подогреваемого датчика кислорода 2 (HO2S) |
36 | 0.5 YE/L-BU | 1578 | Сигнал температуры топлива |
37-38 | -- | -- | Не используется |
39 | 0,5 BN/WH | 419 | Управление лампой сигнализатора неисправности (MIL) |
40 | 0,5 L-GN/GY | 30 | Сигнал датчика уровня топлива |
41 | 0.5 WH/GY | 459 | Управление реле муфты компрессора кондиционера |
42 | 0,5 PU/GY | 496 | Сигнал датчика детонации |
43 | 0,5 D-BU | 6814 | Контроль термостата системы охлаждения двигателя |
44 | 0,5 L-GN | 1665 | Сигнал высокого уровня подогреваемого датчика кислорода 1 (HO2S) |
45 | 0,5 BN/WH | 5763 | Сигнал датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) |
46 | 0,5 D-BU/L-GN | 1936 | Сигнал датчика уровня топлива |
47 | 0.5 YE/GY | 6059 | Сигнал датчика давления в топливном баке |
48 | -- | -- | Не используется |
49 | 0.5 WH/L-BU | 732 | Сигнал датчика высокой температуры хладагента воздушного кондиционера |
50 | 0,5 GY/RD | 2704 | Опорное напряжение 5 В |
51 | -- | -- | Не используется |
52 | 0.5 YE | 6303 | Сигнал реле давления воздушного кондиционера |
53 | -- | -- | Не используется |
54 | 0,5 L-BU/GY | 1869 | Сигнал датчика положения коленчатого вала CKP |
55 | 0.5 L-BU/WH | 1937 | Сигнал низкого показателя |
56 | 0,5 PU/BN | 1319 | K-линия последовательных данных двигателя/аудиосистемы |
57 | 0.5 YE | 710 | Последовательные данные класс 2 |
58 | 0,5 BK/L-BU | 808 | Сигнал низкого показателя |
59 | 0.5 BN/YE | 844 | Управление топливной форсункой 4 |
60 | 0.5 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой 2 |
61 | 0.5 L-BU/WH | 1747 | Высокий сигнал управления обмоткой "А" подачи воздуха на холостом ходу |
62 | 0,5 L-BU/BK | 1748 | Низкий сигнал управления обмоткой "А" подачи воздуха на холостом ходу |
63 | 0.5 YE | 1127 | Последовательные данные путевого компьютера/навигатора класс 2 |
64 | 0,5 GY/WH | 3122 | Низкий сигнал управления подогревателем подогреваемого датчика кислорода -2 (HO2S) |
65 | 0,5 L-GN/GY | 428 | Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера системы улавливания паров топлива |
66 | 0.5 L-GN/RD | 1729 | Опорный сигнал 12 В |
67 | 1 BK | 50 | Заземление |
68 | 0.5 WH | 121 | Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя |
69 | -- | -- | Не используется |
70 | 0,5 D-GN/WH | 492 | Сигнал датчика массового расхода воздуха (MAF) |
71-73 | -- | -- | Не используется |
74 | 0,5 L-BU/BN | 417 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
75 | 0.5 BK/L-GN | 469 | Сигнал низкого показателя |
76 | 0,5 D-BU | 410 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) |
77 | 0.5 YE | 581 | Управление электродвигателем корпуса дроссельной заслонки 1 (LCP) |
0.5 BK/L-GN | 6061 | Сигнал низкого опорного напряжения (-LCP) | |
78 | 0.5 GY/D-BU | 6118 | Сигнал датчика температуры воздуха на впуске |
79 | 0,5 L-BU/RD | 2702 | Опорное напряжение 5 В |
80 | 0.5 YE | 1909 | Сигнал дорожного датчика (JM4) |
81 | -- | -- | Не используется |
82 | 0.5 BK/BN | 2752 | Сигнал низкого показателя |
83 | 0.5 WH/L-BU | 495 | Сигнал датчика давления рулевого управления с сервоусилителем |
84 | -- | -- | Не используется |
85 | 0.5 BK/YE | 1868 | Сигнал низкого показателя |
86 | 0.5 YE | 581 | Сигнал низкого показателя |
87 | -- | -- | Не используется |
88 | 0.5 BN/YE | 1807 | Последовательные данные класс 2 (основные) |
89 | 0,5 BN/PU | 1744 | Управление топливной форсункой 1 |
90 | 0,5 BN/PU | 1746 | Управление топливной форсункой 3 |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |