Spark |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0.75 BU | 6771 | Управление катушкой зажигания |
2 | 0.75 BU | 6770 | Управление катушкой зажигания |
3 | 0.75 GN | 6769 | Управление катушкой зажигания |
4 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
5 | 0.5 YE | 630 | Сигнал положения распределительного вала |
6 | -- | -- | Не используется |
7 | 0.5 GY | 6118 | Сигнал температуры воздуха на впуске |
8 | 0.5 BN | 5763 | Сигнал датчика положения клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) |
9 | -- | -- | Не используется |
10 | 0.5 BN | 1666 | Сигнал высокого уровня датчика 2 HO2S |
11 | 0.5 BK | 469 | Сигнал низкого показателя |
12 | 0.5 YE | 581 | Управление электродвигателем системы управления приводом дроссельной заслонки (TAC) - 1 |
13 | 0.5 BN | 582 | Управление электродвигателем системы управления приводом дроссельной заслонки (TAC) - 2 |
14 | 0.5 YE | 581 | Управление электродвигателем системы управления приводом дроссельной заслонки (TAC) - 1 |
15 | 0.5 BK | 1271 | Сигнал низкого показателя |
16 | 0.5 WH | 1164 | Опорное напряжение 5 В |
17 | 0,5 RD | 440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
18 | -- | -- | Не используется |
19 | 0.5 BK | 2752 | Сигнал низкого показателя |
20 | 0.5 YE | 413 | Низкий сигнал подогреваемого датчика кислорода HO2S |
21 | 0.5 BN | 2701 | Опорное напряжение 5 В |
22-23 | -- | -- | Не используется |
24 | 0.5 GY | 2704 | Опорное напряжение 5 В |
25 | 0.5 BU | 5421 | Управление электромагнитом |
26 | 0.75 BU | 6768 | Управление катушкой зажигания |
27 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
28 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
29 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
30 | 0.5 BU | 1869 | Сигнал датчика положения коленчатого вала CKP |
31 | 0.5 BK | 1868 | Сигнал низкого показателя |
32 | 0.5 YE | 1161 | Сигнал датчика положения педали акселератора (APP) 1 |
33 | 0.5 BK | 2761 | Сигнал низкого показателя |
34 | 0.5 GN | 1162 | Сигнал датчика положения педали акселератора (APP) 2 |
35-36 | -- | -- | Не используется |
37 | 0.5 BU | 1936 | Сигнал датчика уровня топлива |
38 | 0.5 WH | 732 | Сигнал датчика высокой температуры хладагента воздушного кондиционера |
39 | 0.5 BU | 410 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) |
40 | 0.5 GN | 1665 | Сигнал высокого уровня датчика 1 HO2S |
41 | -- | -- | Не используется |
42 | 0.5 YE | 1664 | Сигнал низкого уровня датчика 1 HO2S |
43 | 0.5 BN | 1274 | Опорное напряжение 5 В |
44 | 0.5 BK | 1272 | Сигнал низкого показателя |
45 | 0.5 BK | 2761 | Сигнал низкого показателя |
46 | 0.5 BU | 2702 | Опорное напряжение 5 В |
47 | 0.5 VT | 339 | Напряжение зажигания 1 |
48 | 0.5 VT | 143 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
49 | 0.5 YE | 581 | Управление электродвигателем системы управления приводом дроссельной заслонки (TAC) - 1 |
50 | 0.5 GN | 1729 | Управление электромагнитом |
51 | 0.5 BN | 473 | Управление реле высокоскоростного вентилятора охлаждения |
52 | 0.5 GN | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения |
53 | 0.5 BN | 17 | Сигнал выключателя стоп-сигнала или напряжение питания стоп-сигнала |
54 | 0.5 BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN+ |
55 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN- |
56 | 0.5 BN | 20 | Сигнал выключателя стоп-сигнала |
57 | 0.5 VT | 1319 | K-линия последовательных данных двигателя/аудиосистемы |
58-59 | -- | -- | Не используется |
60 | 0.5 YE | 6303 | Сигнал реле давления воздушного кондиционера |
61 | 0.5 WH | 495 | Сигнал датчика давления рулевого управления с сервоусилителем |
62 | -- | -- | Не используется |
63 | 0.5 YE | 581 | Управление электродвигателем системы управления приводом дроссельной заслонки (TAC) - 1 |
64 | -- | -- | Не используется |
65 | 0.5 BN | 486 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (TP) 2 |
66 | 0.5 BN | 485 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (TP) 1 |
67 | -- | -- | Не используется |
68 | 0.5 YE | 400 | Высокий сигнал датчика скорости автомобиля (VSS) |
69 | 0.5 BK | 2761 | Сигнал низкого показателя |
70 | -- | -- | Не используется |
71 | 0.5 WH | 1876 | Сигнал датчика детонации 2 |
72 | 0.5 VT | 496 | Сигнал датчика детонации |
73 | -- | -- | Не используется |
74 | 0.75 BK | 250 | Заземление |
75 | 0.75 BK | 250 | Заземление |
76 | 0.5 GN | 492 | Сигнал датчика массового расхода воздуха (MAF) |
77 | 0.5 WH | 459 | Управление реле муфты компрессора кондиционера |
78 | 0.75 BN | 1746 | Управление топливной форсункой 3 |
79 | 0.75 YE | 1745 | Управление топливной форсункой 2 |
80 | 0.75 BN | 844 | Управление топливной форсункой 4 |
81 | 0.75 BN | 1744 | Управление топливной форсункой 1 |
82-83 | -- | -- | Не используется |
84 | 0.5 YE | 1127 | Последовательные данные путевого компьютера/навигатора класс 2 |
85 | 0.5 BU | 135 | Сигнал индикатора датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) |
86 | 0.5 GN | 465 | Управление реле топливного насоса |
87 | -- | -- | Не используется |
88 | 0.5 GY | 3113 | Управление сигналом низкого уровня подогревателя датчика 1 HO2S |
89 | 0.5 BU | 6814 | Управление электромагнитом |
90 | 0.5 GY | 3122 | Управление сигналом низкого уровня подогревателя датчика 2 HO2S |
91 | 0.5 GN | 30 | Сигнал датчика уровня топлива |
92 | 0.5 BN | 419 | Управление лампой сигнализатора неисправности (MIL) |
93 | -- | -- | Не используется |
94 | 0.5 BN | 5069 | Управление главным реле |
95 | 0.5 GN | 428 | Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера системы улавливания паров топлива |
96 | -- | -- | Не используется |
97 | 0.5 WH | 121 | Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя |
98 | 0.5 GY | 697 | Напряжение питания клапана EGR |
99-100 | -- | -- | Не используется |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |