Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (автомобили с правым расположением руля) | 1 | 1.5 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (автомобили с правым расположением руля) |
2 | 0.5 BK | 850 | Масса (LHD) | 2 | 0.5 BK | 850 | Масса (LHD) |
0.5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей (на автомобилях с правосторонним управлением) | 0.5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей (на автомобилях с правосторонним управлением) | ||
3 | 1 BN/YE | 167 | Сигнал главного выключателя опускания правого переднего стеклоподъемника | 3 | 1 BN/YE | 167 | Сигнал главного выключателя опускания правого переднего стеклоподъемника |
4 | 1 YE/BK | 166 | Сигнал главного выключателя подъема правого переднего стеклоподъемника | 4 | 1 YE/BK | 166 | Сигнал главного выключателя подъема правого переднего стеклоподъемника |
5 | 1.5 BK | 850 | Масса (RHD) | 5 | 1.5 BK | 850 | Масса (RHD) |
6 | 1.5 BN/VT | 169 | Сигнал главного выключателя опускания левого заднего стеклоподъемника (автомобили с правым расположением руля) | 6 | 1.5 BN/VT | 169 | Сигнал главного выключателя опускания левого заднего стеклоподъемника (автомобили с правым расположением руля) |
7 | 1,5 GN | 168 | Сигнал главного выключателя подъема левого заднего стеклоподъемника (автомобили с правым расположением руля) | 7 | 1 YE | 166 | Сигнал главного выключателя подъема правого переднего стеклоподъемника (автомобили с правым расположением руля) |
8 | 0,5 YE/GN | 88 | Управление электродвигателем перемещения вверх левого зеркала (автомобили с правым расположением руля) | 8 | 0,5 YE/GN | 88 | Управление электродвигателем перемещения вверх левого зеркала (автомобили с правым расположением руля) |
9 | -- | -- | Не используется | 9 | -- | -- | Не используется |
10 | 1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (автомобили с правым расположением руля) | 10 | 1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (автомобили с правым расположением руля) |
11 | -- | -- | Не используется | 11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей (на автомобилях с правосторонним управлением) | 12 | 0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей (на автомобилях с правосторонним управлением) |
13 | 0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей (на автомобилях с левосторонним управлением) | 13 | 0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей |
1,5 BN/BU | 171 | Сигнал главного выключателя опускания правого заднего стеклоподъемника (автомобили с правым расположением руля) | 1,5 BN/BU | 171 | Сигнал главного выключателя опускания правого заднего стеклоподъемника (автомобили с правым расположением руля) | ||
14 | 0.5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей (автомобили с левым расположением руля) | 14 | 0.5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей (автомобили с левым расположением руля) |
1,5 GN/BU | 170 | Сигнал главного выключателя подъема правого заднего стеклоподъемника (автомобили с правым расположением руля) | 1,5 GN/BU | 170 | Сигнал главного выключателя подъема правого заднего стеклоподъемника (автомобили с правым расположением руля) | ||
15 | 0.5 YE | 89 | Управление электродвигателем перемещения вниз левого зеркала (автомобили с левым расположением руля) | 15 | 0.5 YE | 89 | Управление электродвигателем перемещения вниз левого зеркала (автомобили с левым расположением руля) |
BU/WH 0,5 | 195 | Управление блокировкой дверей (правостороннее управление) | BU/WH 0,5 | 195 | Управление блокировкой дверей (правостороннее управление) | ||
16 | 0.5 WH | 194 | Управление отпиранием дверей (автомобили с правым расположением руля) | 16 | 0.5 WH | 194 | Управление отпиранием дверей (автомобили с правым расположением руля) |
17 | 1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (автомобили с левым расположением руля) | 17 | 1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (автомобили с левым расположением руля) |
1,5 BU/WH | 1307 | Сигнал блокировки главного выключателя стеклоподъемников (автомобили с правым расположением руля) | 1,5 BU/WH | 1307 | Сигнал блокировки главного выключателя стеклоподъемников (автомобили с правым расположением руля) | ||
18 | 0.5 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала | 18 | 0.5 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала |
19 | 0.5 BU | 82 | Управление электродвигателем привода перемещения влево/вверх зеркала водителя (автомобили с правым расположением руля) | 19 | 0.5 BU | 82 | Управление электродвигателем привода перемещения влево/вверх зеркала водителя (автомобили с правым расположением руля) |
0.5 GN | 81 | Управление электродвигателем перемещения вправо левого зеркала (автомобили с левым расположением руля) | 0.5 GN | 81 | Управление электродвигателем перемещения вправо левого зеркала (автомобили с левым расположением руля) | ||
20 | 0.5 GY | 90 | Управление электродвигателем перемещения влево правого зеркала | 20 | 0.5 GY | 90 | Управление электродвигателем перемещения влево правого зеркала |
21-30 | -- | -- | Не используется | 21-30 | -- | -- | Не используется |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |