Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 VT/BN | 741 | Напряжение зажигания 3 (автомобили с левым расположением руля) | 1 | 1 VT/BN | 741 | Напряжение зажигания 3 (автомобили с левым расположением руля) |
0,5 OG/BK | 1733 | Опорное напряжение 12 Вольт электронного модуля управления (автомобили с правым расположением руля) | 0,5 OG/BK | 1733 | Опорное напряжение 12 Вольт электронного модуля управления (автомобили с правым расположением руля) | ||
2 | 1 BN | 96 | Сигнал задержки импульсов переключателя стеклоочистителя лобового стекла (автомобили с левым расположением руля) | 2 | 1 BN | 96 | Сигнал задержки импульсов переключателя стеклоочистителя лобового стекла (автомобили с левым расположением руля) |
3 | 1 WH | 92 | Высокая скорость стеклоочистителя лобового стекла (автомобили с левым расположением руля) | 3 | 1 WH | 92 | Высокая скорость стеклоочистителя лобового стекла (автомобили с левым расположением руля) |
4 | 1 YE/BN | 95 | Управление низкой скоростью стеклоочистителя лобового стекла (автомобили с левым расположением руля) | 4 | 1 YE/BN | 95 | Управление низкой скоростью стеклоочистителя лобового стекла (автомобили с левым расположением руля) |
5 | 0.5 BK/BN | 654 | Низкий опорный сигнал микрофона сотового телефона (автомобили с левым расположением руля) | 5 | 0.5 BK/BN | 654 | Низкий опорный сигнал микрофона сотового телефона (автомобили с левым расположением руля) |
6 | 0.5 L-BU | 655 | Сигнал микрофона сотового телефона (автомобили с левым расположением руля) | 6 | 0,5 D-BU | 655 | Сигнал микрофона сотового телефона (автомобили с левым расположением руля) |
0.5 YE/GY | 122 | Напряжение питания задней противотуманной фары (автомобили с правым расположением руля) | 0.5 YE/GY | 122 | Напряжение питания задней противотуманной фары (автомобили с правым расположением руля) | ||
7 | 1 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала (автомобили с левым расположением руля) | 7 | 1 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала (автомобили с левым расположением руля) |
8 | 1.5 BK | 450 | Масса (LHD) | 8 | 1.5 BK | 450 | Масса (LHD) |
9 | 0.75 BN/YE | 20 | Сигнал выключателя стоп-сигнала | 9 | 0.75 BN/YE | 20 | Сигнал выключателя стоп-сигнала |
0.75 BN/YE | 20 | Сигнал выключателя стоп-сигнала | |||||
10 | 0.5 RD/L-BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 10 | 0.5 RD/L-BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0.5 RD/L-BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | |||||
11 | 0,5 L-GN/WH | 24 | Напряжение питания фонаря заднего хода | 11 | 0,5 L-GN/WH | 744 | Напряжение питания фонаря заднего хода |
0,5 L-GN/WH | 24 | Напряжение питания фонаря заднего хода | |||||
0,5 BN/WH | 24 | Напряжение питания фонаря заднего хода (автомобили с левым расположением руля) | |||||
12 | 0.5 VT/BN | 141 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | 12 | 0.5 VT/BN | 141 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
13 | 0.5 BN/L-BU | 391 | Сигнал переключателя очистителя заднего окна | 13 | 0.5 BN/L-BU | 391 | Сигнал переключателя очистителя заднего окна |
14 | 0.5 L-BU/YE | 744 | Сигнал датчика-выключателя приоткрытой крышки заднего багажника (U25, AU3 или AU4) | 14 | 0.5 L-BU/YE | 744 | Сигнал датчика-выключателя приоткрытой крышки заднего багажника (U25, AU3 или AU4) |
15 | 1 VT/BK | 1846 | Напряжение питания формирователя катушки зажигания (LCP) | 15 | 1 VT/BK | 1846 | Напряжение питания формирователя катушки зажигания (LCP) |
16 | 0.35 YE | 136 | Управление светодиодом топлива информационного центра водителя (LCP) | 16 | 0.35 YE | 136 | Управление светодиодом топлива информационного центра водителя (LCP) |
17 | 0.5 GY | 745 | Сигнал переключателя открытия левой передней двери | 17 | 0.5 GY | 745 | Сигнал переключателя открытия левой передней двери |
18 | 0.5 GY | 746 | Сигнал датчика-выключателя приоткрытой правой передней двери (автомобили с правым расположением руля) | 18 | 0.5 GY | 746 | Сигнал датчика-выключателя приоткрытой правой передней двери (автомобили с правым расположением руля) |
0.5 GY | 747 | Сигнал выключателя приоткрытой левой задней двери (автомобили с левым расположением руля) | 0.5 GY | 747 | Сигнал выключателя приоткрытой левой задней двери (автомобили с левым расположением руля) | ||
19 | 0.5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей | 19 | 0.5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей |
20 | 0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей | 20 | 0.5 GY | 33 | Управление индикатором предупреждения о тормозных колодках |
21 | 0.5 YE/WH | 33 | Управление индикатором предупреждения о тормозных колодках | 21 | 0.5 YE/WH | 33 | Управление индикатором предупреждения о тормозных колодках |
0.5 YE/WH | 33 | Управление индикатором предупреждения о тормозных колодках (UD7) | 0.5 YE/WH | 33 | Управление индикатором предупреждения о тормозных колодках (UD7) | ||
22 | 0.5 D-BU/YE | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 22 | 0.5 D-BU/YE | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
23 | 0,5 D-GN/BK | 116 | Выходной сигнал динамика слева сзади (-) | 23 | 0,5 D-GN/BK | 116 | Выходной сигнал динамика слева сзади (-) |
24 | 0,5 L-GN | 199 | Выходной сигнал динамика слева сзади (+) | 24 | 0,5 L-GN | 199 | Выходной сигнал динамика слева сзади (+) |
25 | 0.5 WH | 46 | Выходной сигнал динамика справа сзади (+) (UQ4 или UW6) | 25 | 0.5 WH | 46 | Выходной сигнал динамика справа сзади (+) (UQ4 или UW6) |
26 | 0.5 D-BU/BK | 115 | Выходной сигнал динамика справа сзади (-) | 26 | 0,5 L-BU/BK | 115 | Выходной сигнал динамика справа сзади (-) |
27 | 1,5 L-GN/VT | 168 | Сигнал подъема левого заднего стекла главного выключателя электростеклоподъемника | 27 | 1,5 L-GN/VT | 168 | Сигнал подъема левого заднего стекла главного выключателя электростеклоподъемника |
28 | 1.5 BN/VT | 169 | Сигнал опускания левого заднего стекла главного выключателя электростеклоподъемника | 28 | 1.5 BN/VT | 169 | Сигнал опускания левого заднего стекла главного выключателя электростеклоподъемника |
29 | 1.5 D-BU/WH | 1307 | Сигнал выключения главного переключателя электростеклоподъемника | 29 | 1.5 D-BU/WH | 1307 | Сигнал выключения главного переключателя электростеклоподъемника |
30 | 1,5 L-GN/D-BU | 170 | Сигнал главного выключателя подъема правого заднего стеклоподъемника | 30 | 1,5 L-GN/D-BU | 168 | Сигнал подъема левого заднего стекла главного выключателя электростеклоподъемника |
31 | 1.5 BN/D-BU | 171 | Сигнал главного выключателя опускания правого заднего стеклоподъемника | 31 | 1.5 BN/D-BU | 171 | Сигнал главного выключателя опускания правого заднего стеклоподъемника |
32 | 0.5 YE/WH | 33 | Управление индикатором предупреждения о тормозных колодках (автомобили с левым расположением руля) | 32 | 0.5 YE/WH | 33 | Управление индикатором предупреждения о тормозных колодках (автомобили с левым расположением руля) |
0.5 YE/WH | 33 | Управление индикатором предупреждения о тормозных колодках (автомобили с левым расположением руля) | |||||
1.5 BK | 850 | Масса (RHD) | 1.5 BK | 850 | Масса (RHD) |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |