Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 VT/BK | 1846 | Напряжение питания катушки зажигания | 1 | 1.5 VT/BK | 1846 | Напряжение питания катушки зажигания |
2 | 0,5 BN/WH | 6219 | Управление индикатором предварительного подогрева | 2 | 0,5 BN/WH | 6219 | Управление индикатором предварительного подогрева |
3 | 0.5 D-GN/BN | 507 | Управление индикатором "Дождаться запуска" | 3 | 0.5 D-GN/BN | 507 | Управление индикатором "Дождаться запуска" |
4 | 1.5 VT/BK | 1846 | Напряжение питания катушки зажигания | 4 | 1 VT/BK | 1846 | Напряжение питания катушки зажигания |
5 | 0,5 D-GN/GY | 465 | Управление реле топливного насоса | 5 | 0,5 D-GN/GY | 465 | Управление реле топливного насоса |
6 | 0.5 VT/WH | 1035 | Напряжение питания обмотки тягового реле стартера | 6 | 0.5 VT/WH | 1035 | Напряжение питания обмотки тягового реле стартера |
7 | 0.5 VT/BN | 1319 | K-линия последовательных данных двигателя/аудиосистемы | 7 | 0.5 VT/BN | 1319 | K-линия последовательных данных двигателя/аудиосистемы |
8 | 1.5 BK | 450 | Заземление | 8 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
9 | 1.5 BK | 450 | Заземление | 9 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
10 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Управление электромагнитом | 10 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Управление электромагнитом |
11 | 1.5 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой 2 | 11 | 1.5 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой 2 |
12 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Управление электромагнитом | 12 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Управление электромагнитом |
13 | 1.5 BN/VT | 1744 | Управление топливной форсункой 1 | 13 | 1.5 BN/VT | 1744 | Управление топливной форсункой 1 |
14 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN+ | 14 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN+ |
15 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN- | 15 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN- |
16-20 | -- | -- | Не используется | 16-20 | -- | -- | Не используется |
21 | 1.5 BK | 50 | Заземление | 21 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
22 | 1.5 BK | 50 | Заземление | 22 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
23 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Управление электромагнитом | 23 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Управление электромагнитом |
24 | 1.5 BN/YE | 844 | Управление топливной форсункой 4 | 24 | 1.5 BN/YE | 844 | Управление топливной форсункой 4 |
25 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Управление электромагнитом | 25 | 1.5 D-BU/WH | 5421 | Управление электромагнитом |
26 | 1.5 BN/VT | 1746 | Управление топливной форсункой 3 | 26 | 1.5 BN/VT | 1746 | Управление топливной форсункой 3 |
27 | 0.5 BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN+ | 27 | 0.5 BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN+ |
28 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN- | 28 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN- |
29 | -- | -- | Не используется | 29 | -- | -- | Не используется |
30 | 0.5 WH/GY | 1786 | Сигнал привода управления цилиндром замка зажигания | 30 | 0.5 YE/VT | 5 | Напряжение при вращении двигателя стартером (MFM) |
0.5 WH/GY | 1786 | Сигнал привода управления цилиндром замка зажигания (MFL) | |||||
31 | 0.5 BN/RD | 7445 | Опорное напряжение | 31 | 0.5 BN/RD | 7445 | Опорное напряжение |
32 | 0,5 D-BU/WH | 7446 | Сигнал датчика давления в топливной линии | 32 | 0,5 D-BU/WH | 7446 | Сигнал датчика давления в топливной линии |
33 | 0.5 BK/YE | 7447 | Сигнал низкого показателя | 33 | 0.5 BK/YE | 7447 | Сигнал низкого показателя |
34 | 1 BN/YE | 844 | Управление топливной форсункой 4 | 34 | 1 BN/YE | 844 | Управление топливной форсункой 4 |
35 | 1 BN/VT | 1746 | Управление топливной форсункой 3 | 35 | 1 BN/VT | 1746 | Управление топливной форсункой 3 |
36 | 1 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой 2 | 36 | 1 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой 2 |
37 | 1 BN/VT | 1744 | Управление топливной форсункой 1 | 37 | 1 BN/VT | 1744 | Управление топливной форсункой 1 |
38 | 1.5 BK | 450 | Заземление | 38 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
39 | 1.5 BK | 450 | Заземление | 39 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |