Spark |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей (AU3, AU4, UTJ, BTV) |
2 | 0.5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей (AU3, AU4, UTJ, BTV) |
3 | -- | -- | Не используется |
4 | 1.0 BN/VT | 293 | Напряжение питания нагревательного элемента заднего стекла |
5 | 0.5 GY/BN | 309 | Напряжение питания лампы правого габаритного фонаря |
6 | 0.75 VT/WH | 239 | Напряжение зажигания и стартера 1 |
7 | 0.5 WH/VT | 103 | Сигнал включения фар переключателем |
8 | 0,75 VT/GN | 439 | Напряжение зажигания и стартера 1 |
0,75 VT/GN | 439 | Напряжение зажигания и стартера 1 (UTJ, ,UTM) | |
9 | 0.5 VT/BN | 241 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
10 | 0.5 VT/BN | 441 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
11 - 12 | -- | -- | Не используется |
13 | 1,0 WH/BU | 97 | Сигнал переключателя стеклоочистителя лобового стекла Туман/ВЫКЛ/МЕДЛ. |
14 | 1,0 VT/BN | 741 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
15 | -- | -- | Не используется |
16 | 0,5 BU/WH | 292 | Сигнал выключателя отпотевателя заднего стекла |
17 | 1,0 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала (DLW) |
1,0 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала (DLW) | |
1,0 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала | |
18 | 0.5 GY/BN | 309 | Напряжение питания лампы правого габаритного фонаря |
19 | 0.5 WH/GY | 352 | Напряжение питания обмотки реле фар |
20 | -- | -- | Не используется |
21 | 0.5 WH | 194 | Управление отпиранием замков дверей (AU3, AU4, UTJ, BTV) |
22 | 0.35 OG/BN | 1000 | Сигнал отпирания замков дверей после аварии (AU4) |
23 | 0.5 GY | 31 | Управление индикатором давления масла |
24 | 0.5 BN/VT | 1080 | Управление реле габаритных фонарей |
25 | 0.5 VT/BN | 141 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
0.5 VT/BN | 141 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | |
26 | 1,0 BN | 96 | Сигнал задержки импульсов переключателя стеклоочистителя лобового стекла |
27 | 0.5 RD/VT | 1640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
28 | 0,35 BN/VT | 193 | Управление реле отпотевателя заднего стекла (C68) |
29 | 4,0 RD/GN | 242 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
30 | 0.5 BK | 550 | Заземление |
31 | 0.5 VT/GY | 139 | Напряжение зажигания и стартера 1 (AJ3, AK5, AJ7, AY0, C99) |
32 | -- | -- | Не используется |
33 | 0.5 BK | 550 | Масса (AU4) |
34 | 0.5 GN/GY | 74 | Сигнал выключателя габаритных фонарей |
35 | 2.5 VT/BN | 300 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
36 | 1,0 VT/BN | 41 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
37 | -- | -- | Не используется |
38 | 0.5 VT/WH | 639 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
39 | 0,35 BU/GY | 187 | Сигнал выключателя ламп задней противотуманной фары (T79) |
0.5 YE/GY | 122 | Напряжение питания ламп задней противотуманной фары (T79) | |
40 | 0.5 VT/YE | 143 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
0.5 VT/YE | 5985 | Последовательные данные активизации потребителей (автомобили с правым расположением руля) | |
41 | -- | -- | Не используется |
42 | 1,0 RD/WH | 1840 | Положительное напряжение аккумулятора (UE3, автомобили с левым расположением руля) |
1,0 RD/WH | 1840 | Положительное напряжение аккумулятора (UE3, автомобили с левым расположением руля) | |
43 | 0,35 GN/YE | 1845 | Управление звуковой сигнализацией |
44 | 0.5 YE | 804 | Управление индикатором приоткрытой двери |
0.5 YE | 804 | Управление индикатором приоткрытой двери (BTV, UTJ, UTM) | |
0.5 YE | 804 | Управление индикатором приоткрытой двери (UTJ, автомобили с правым расположением руля) | |
0.5 YE | 804 | Управление индикатором приоткрытой двери (автомобили с левым расположением руля) | |
45 | 0.35 BN/BU | 1977 | Управление реле задней противотуманной фары (T79) |
46 | 0.5 GY/VT | 228 | Управление насосом омывателя лобового стекла |
0.5 GY/VT | 228 | Управление насосом омывателя лобового стекла | |
47 | 1,0 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания и стартера 1 (AE3) |
48 | 1.5 VT/BN | 541 | Напряжение работа зажигание 3 (C46, C60, C66) |
1.5 VT/BN | 541 | Напряжение работа зажигание 3 (C68) | |
49 | 0.5 GY | 91 | Напряжение питания обмотки реле стеклоочистителя лобового стекла |
50 | 0,5 VT/GN | 39 | Напряжение работа/стартер зажигание 1 (MFL, FX3) |
51 | 0.5 RD/YE | 740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
52 | -- | -- | Не используется |
53 | 0,5 BU/YE | 744 | Сигнал датчика-выключателя незакрытого багажника |
54 | -- | -- | Не используется |
55 | 0.5 OG/BN | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
0.5 OG/BN | 238 | Сигнал датчика-выключателя ремня безопасности сиденья водителя (автомобили с правым расположением руля) | |
56 | 0,5 BU/WH | 195 | Управление запиранием дверей |
57 | 0.35 WH/BK | 381 | Сигнал скорости автомобиля (AU4) |
58 | 0.35 BK/GN | 822 | Низкий опорный сигнал датчика скорости автомобиля |
59 | 0,5 BN/WH | 781 | Сигнал отпирания выключателя замка двери водителя (BTV, автомобили с левым расположением руля) |
0,5 BN/WH | 781 | Сигнал отпирания выключателя замка двери водителя (UTJ, UTM) | |
0,5 BN/WH | 781 | Сигнал отпирания выключателя замка двери водителя (UE3, автомобили с левым расположением руля) | |
60 | 0,5 BU/GY | 192 | Сигнал переключателя передних противотуманных фар |
61 | 1.5 VT/BK | 339 | Напряжение зажигания и стартера 1 |
62 | 0,5 RD/BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,5 RD/BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | |
63 | -- | -- | Не используется |
64 | 2.5 VT/YE | 4 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
65 | 1,5 VT/YE | 43 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
66 | 0.5 GY | 746 | Сигнал переключателя открытия правой передней двери |
67 | 0.5 GY | 745 | Сигнал переключателя открытия левой передней двери |
68 | 0,75 RD/BN | 1440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,75 RD/BN | 1440 | Положительное напряжение аккумулятора (UV8) | |
69 | 0,75 RD/BN | 1140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,75 RD/BN | 1140 | Положительное напряжение аккумулятора (BTV, автомобили с левым расположением руля) | |
0,75 RD/BN | 1140 | Положительное напряжение аккумулятора (UTJ, UTM) | |
70 | 0.5 RD/WH | 1340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
71 | 0.35 YE/BU | 197 | Управление контактом реле отпотевателя заднего стекла |
72 | 0.5 BN/YE | 780 | Сигнал блокировки переключателя блокировки двери водителя |
73 | 1,0 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
74 | 1,0 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания и стартера 1 (A32) |
1,0 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания и стартера 1 (AE3) | |
75 | 2.5 YE/VT | 5 | Напряжение при вращении двигателя стартером |
76 | 2.5 YE/VT | 5 | Напряжение при вращении двигателя стартером |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |