Captiva |
||||||||
|
|
Идентификация | Спецификации | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
70 | 1,00 мм | 0,039 дюйма |
71 | 1,05 мм | 0,041 дюйма |
72 | 1,10 мм | 0,043 дюйма |
73 | 1,15 мм | 0,045 дюйма |
74 | 1,20 мм | 0,047 дюйма |
75 | 1,25 мм | 0,049 дюйма |
76 | 1,30 мм | 0,051 дюйма |
77 | 1,33 мм | 0,052 дюйма |
78 | 1,36 мм | 0,054 дюйма |
79 | 1,39 мм | 0,055 дюйма |
80 | 1,42 мм | 0,056 дюйма |
81 | 1,45 мм | 0,057 дюйма |
82 | 1,48 мм | 0,058 дюйма |
83 | 1,51 мм | 0,059 дюйма |
84 | 1,54 мм | 0,061 дюйма |
85 | 1,57 мм | 0,062 дюйма |
86 | 1,60 мм | 0,0629 дюйма |
87 | 1,65 мм | 0,0649 дюйма |
88 | 1,70 мм | 0,0669 дюйма |
89 | 1,75 мм | 0,0688 дюйма |
90 | 1,80 мм | 0,070 дюйма |
91 | 1,85 мм | 0,0728 дюйма |
92 | 1,90 мм | 0,0748 дюйма |
Идентификация | Толщина шайбы (мм) | Толщина шайбы (дюйм) |
---|---|---|
Нет | 0,81 | 0,032 |
A | 0,90 | 0,035 |
B | 1,00 | 0,039 |
C | 1,10 | 0,043 |
D | 1,20 | 0,047 |
E | 1,30 | 0,051 |
F | 1.40 | 0,055 |
G | 1.50 | 0,059 |
Идентификация | Толщина шайбы (мм) | Толщина шайбы (дюйм) |
---|---|---|
8 | 0.81 | 0,032 |
9 | 0,90 | 0,035 |
10 | 1,00 | 0,039 |
11 | 1,10 | 0,043 |
12 | 1,20 | 0,047 |
13 | 1,30 | 0,051 |
14 | 1.40 | 0,055 |
15 | 1.50 | 0,059 |
16 | 1.60 | 0,063 |
Идентификация | Толщина шайбы (мм) | Толщина шайбы (дюйм) |
---|---|---|
Нет | 0,81 | 0,032 |
9 | 0,90 | 0,035 |
10 | 1,00 | 0,039 |
11 | 1,10 | 0,043 |
12 | 1,20 | 0,047 |
13 | 1,30 | 0,051 |
14 | 1.40 | 0,055 |
15 | 1.50 | 0,059 |
© Copyright Chevrolet. Все права защищены |