Spark |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болты крепления каталитического нейтрализатора (к кронштейну каталитического нейтрализатора) | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болты крепления кронштейна каталитического нейтрализатора (к нижнему картеру двигателя) | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Хомут каталитического нейтрализатора | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болты термозащитного щитка каталитического нейтрализатора | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Гайка термозащитного щитка каталитического нейтрализатора | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт крепления кронштейна для подъема двигателя (к выпускному коллектору) | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Гайка крепления передней выхлопной трубы (к каталитическому нейтрализатору) | 46 Н·м | 34 фунт фут |
Болты термозащитного щитка выпускного коллектора | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Крепежный болт выпускного коллектора - длинный (кол-во: 1 шт.) | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Крепежный болт выпускного коллектора - короткий (кол-во: 7 шт.) | 30 Н·м | 22 фунто-фута |
Гайка крепления заднего выхлопного глушителя (заднего выхлопного глушителя к передней выхлопной трубе) | 46 Н·м | 34 фунт фут |
Болт теплозащиты турбокомпрессора | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Гайка турбокомпрессора - Верхняя | 30 Н·м | 22 фунто-фута |
Гайка турбокомпрессора - Нижняя | 30 Н·м | 22 фунто-фута |
Полый болт подающего маслопровода турбокомпрессора | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
© Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |