Искра зажигания |
||||||||
|
|
Параметр | Состояние системы | Ожидаемое значение | Описание |
---|---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено | |||
Данные GPS | |||
| -- | "Откалибровано" или "Не откалибровано" | Показывает статус калибровки навигационного счисления пути. |
| -- | Варьируется | Показывает метод, который использовался для определения текущего местоположения. (0) GPS, (1) Только навигационное счисление пути по скорости вращения колес, (2) Сочетание по скорости вращения колес и GPS, (3) Только по гироскопу, (4) Сочетание по гироскопу и GPS, (5) Без привязки |
| -- | ММ | Отображает текущий месяц. |
| -- | ДД | Отображает текущий день месяца. |
| -- | ГГ | Отображает текущий год. |
| -- | ЧЧ | Отображает текущий час GPS (в 24-х часовом формате - GMT). |
| -- | ММ | Отображает текущую минуту GPS. |
| -- | СС | Отображает текущую секунду GPS. |
| -- | Варьируется | Диагностический прибор отображает для выбора варианты Yes (Да) или No (Нет). Yes (Да) отображается, если сигнал GPS принят модулем управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных. |
Данные уровня сигнала | |||
| -- | Варьируется | На диагностическом приборе отображается 2-5 значный цифровой код. Отображаемое значение является идентификационным кодом приемопередатчика. |
| -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает значение в диапазоне 0-127. Это величина уровня сигнала в модуле управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных. |
| -- | Цифровой | Это тип сигнала, принятого модулем управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных. |
Данные Bluetooth | |||
| -- | Включено | Показывает, включена или выключена система Bluetooth. |
| -- | Варьируется | Показывает статус текущего канала связи. (0) Не подсоединен, (1) Подсоединен / Простаивает, (2) Активный вызов, (3) Активен 3-сторонний вызов |
| -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает десятичное значение от 0 до 255. |
| -- | "Активна" или "Неактивна" | Отображает статус аутентификации связи телефона Bluetooth с модулем управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных. |
| -- | "Активна" или "Неактивна" | Отображает статус связи телефона Bluetooth с модулем управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных. |
| -- | "Активна" или "Неактивна" | Отображает статус связи телефона Bluetooth с системой распознавания речи. |
Вывод данных | Описание |
---|---|
B1000 Информация | Здесь указываются записанные данные, когда в модуле управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных устанавливается код неисправности DTC B1000. |
Зеленый индикатор | Модуль управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных зажигает зеленый светодиодный индикатор, если выбрано включение "ON". |
Проверка связи | Если выбрано включение "ON", то модуль управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных выдает команду в систему OnStar на соединение с Центром OnStar. |
Красный индикатор | Модуль управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных зажигает красный светодиодный индикатор, если выбрано включение "ON". |
Обновление предпочтительного списка роуминга | Если выбран этот параметр, модуль управления интерфейсом связи интегрированных средств обработки и передачи данных выполняет обновление предпочтительного списка роуминга (PRL). |
Дистанционный сброс ограничения скорости автомобиля | Эта функция сбрасывает функцию ограничения скорости. |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |