Orlando |
||||||||
|
|
Модуль управления двигателем (ECM) получает данные о расходе воздуха через корпус дроссельной заслонки для обеспечения надлежащей работы в режиме холостого хода. Полученные значения расхода воздуха сохраняются в модуле ECM. Эти значения определяются для того, чтобы откорректировать производственные отклонения, и они определяются непрерывно на протяжении срока службы автомобиля, чтобы компенсировать уменьшение расхода воздуха из-за отложений в корпусе дроссельной заслонки. Каждый раз, когда изменяется номинальное значение расхода воздуха через корпус дроссельной заслонки, например, после очистки или замены, значения должны быть определены заново.
Для двигателя, на котором была сильно закоксованная дроссельная заслонка, которую очистили или заменили, может потребоваться несколько циклов езды, чтобы получить данные без закоксовывания. Чтобы ускорить этот процесс, диагностический прибор позволяет сбросить все полученные значения на ноль. Новый модуль ECM также будет иметь все нулевые значения.
Работа на холостом ходу может быть нестабильной, а также могут устанавливаться коды неисправности, если полученные данные не соответствуют реальному расходу воздуха.
• | Коды неисправности P0068, P0101, P0102, P0103, P0106, P0107, P0108, P0116, P0117, P0118, P0119, P0121, P0122, P0123, P0128, P0171, P0172, P0201, P0202, P0203, P0204, P0222, P0223, P0300, P0351, P0352, P0353, P0354, P0496, P0601, P0604, P0606, P0641, P0651, P0697, P06A3, P1516, P2101, P2119, P2122, P2123, P2127, P2128, P2135, P2138 или P2176 не зарегистрированы. |
• | Зажигание включено, двигатель заглушен |
• | Показания датчика скорости автомобиля (VSS) составляют 0 км/ч (0 миль/ч). |
• | Коды неисправности P0068, P0101, P0102, P0103, P0106, P0107, P0108, P0116, P0117, P0118, P0119, P0121, P0122, P0123, P0128, P0171, P0172, P0201, P0202, P0203, P0204, P0222, P0223, P0300, P0351, P0352, P0353, P0354, P0496, P0601, P0604, P0606, P0641, P0651, P0697, P06A3, P1516, P2101, P2119, P2122, P2123, P2127, P2128, P2135, P2138 или P2176 не зарегистрированы. |
• | Частота вращения коленчатого вала двигателя находится в диапазоне 450-4 000 об/мин. |
• | Разрежение двигателя больше 5 кПа. |
• | Массовый расход воздуха (MAF) больше 2 г/с. |
• | Напряжение зажигания 1 выше 10 В. |
1. | ВКЛЮЧИТЬ зажигание, не запуская двигатель, с помощью диагностического прибора выполнить "Сброс полученных данных холостого хода" в разделе "Настройка". |
2. | Запустить двигатель, наблюдать параметр "Компенсация расхода воздуха на дроссельной заслонке на холостом ходу". Значение "Компенсация расхода воздуха на дроссельной заслонке на холостом ходу" должен быть равен 0%, и двигатель должен работать на нормальных оборотах холостого хода. |
3. | с помощью диагностического прибора очистьте коды DTC. |
Примечание: НЕ ВЫПОЛНЯТЬ эту процедуру, если установлены коды неисправности. |
1. | Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу (в положении парковка/нейтраль) в течение 3 мин. |
2. | С помощью диагностического прибора наблюдать требуемое и фактическое значения оборотов двигателя. |
3. | Модуль ECM начнет получать новые ячейки данных для холостого хода, и требуемые обороты двигателя должны начать уменьшаться. |
4. | Зажигание выключено в течение 60 с. |
5. | Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу (в положении парковка/нейтраль) в течение 3 мин. |
6. | После 3 минут работы двигатель должен работать на холостом ходу нормально. |
Примечание:
|
⇒ | Если обороты холостого хода двигателя не были получены, потребуется провести автомобиль на скорости свыше 70 км/ч (44 миль/ч), несколько раз замедляясь с продолжительной работой на холостом ходу. |
7. | После цикла езды двигатель должен работать на холостом ходу нормально. |
⇒ | Если обороты холостого хода двигателя не были определены, ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание на 60 с и повторить пункт 6. |
8. | После того как обороты двигателя вернутся к нормальным, удалить коды неисправности с помощью диагностического прибора. |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |