Spark |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Ведомый диск | ||
Тип | Одна сухая пластина | |
Наружный диаметр - Стандартный | 190 мм | 7,5 дюйма |
Внутренний диаметр - Стандартный | 124 мм | 4,9 дюйма |
Толщина - Стандартная | 8,4 мм | 0,331 дюйма |
Глубина утапливания головки заклепки - Стандартная | 1,1 мм | 0,043 дюйма |
Глубина утапливания головки заклепки - Предельная | 0,4 мм | 0,016 дюйма |
Предельная величина биения диска в направлении вращения - Предельная величина | 0,7 мм | 0,028 дюйма |
Педаль сцепления | ||
Свободный ход педали - Стандартный | 0 мм | 0 дюймов |
Ход педали - Стандартный | 125-135 мм | 4,9-5,3 дюйма |
Расстояние от педали непосредственно перед включением сцепления - Предельная величина | 61-68 мм | 2,4-2,7 дюйма |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |