Spark |
||||||||
|
|
• | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . |
• | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . |
• | Диагностика - Процедурные инструкции обеспечивает общий обзор по каждой диагностической категории. |
Цепь | Замыкание на "массу" | Высокое сопротивление | Обрыв цепи | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала |
---|---|---|---|---|---|
Модуль столкновения со стороны водителя - управляющий сигнал высокого уровня | B0014 02, B0014 0E | B0014 0D | B0014 04, B0014 0D | B0014 01 | - |
Модуль столкновения со стороны водителя - управляющий сигнал низкого уровня | B0014 02, B0014 0E | B0014 0D | B0014 04, B0014 0D | B0014 01 | -- |
Контроль высокого уровня подматывающего механизма преднатяжителя ремня безопасности сиденья водителя | B0015 02, B0015 0E | B0015 0D | B0015 04, B0015 0D | B0015 01 | -- |
Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | B0015 02, B0015 0E | B0015 0D | B0015 04, B0015 0D | B0015 01 | -- |
Модуль левой балки крыши - управляющий сигнал высокого уровня | B0016 02, B0016 0E | B0016 0D | B0016 04, B0016 0D | B0016 01 | -- |
Модуль левой балки крыши - управляющий сигнал низкого уровня | B0016 02, B0016 0E | B0016 0D | B0016 04, B0016 0D | B0016 01 | -- |
Верхний регулятор - ступень 1 - на модуле панели приборов | B0019 02, B0019 0E | B0019 0D | B0019 04, B0019 0D | B0019 01 | -- |
Нижний регулятор - ступень 1 - на модуле панели приборов | B0019 02, B0019 0E | B0019 0D | B0019 04, B0019 0D | B0019 01 | -- |
Модуль столкновения со стороны пассажира - управляющий сигнал высокого уровня | B0021 02, B0021 0E | B0021 0D | B0021 04, B0021 0D | B0021 01 | -- |
Модуль столкновения со стороны пассажира - управляющий сигнал высокого уровня | B0021 02, B0021 0E | B0021 0D | B0021 04, B0021 0D | B0021 01 | -- |
Контроль высокого уровня подматывающего механизма преднатяжителя ремня безопасности сиденья пассажира | B0022 02, B0022 0E | B0022 0D | B0022 04, B0022 0D | B0022 01 | -- |
Контроль низкого уровня подматывающего механизма преднатяжителя ремня безопасности сиденья пассажира | B0022 02, B0022 0E | B0022 0D | B0022 04, B0022 0D | B0022 01 | -- |
Модуль правой балки крыши - управляющий сигнал высокого уровня | B0023 02, B0023 0E | B0023 0D | B0023 04, B0023 0D | B0023 01 | -- |
Модуль правой балки крыши - управляющий сигнал низкого уровня | B0023 02, B0023 0E | B0023 0D | B0023 04, B0023 0D | B0023 01 | -- |
Во время бокового или переднего удара значительной силы модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) позволяет току протекать через цепи развертывания для задействования модуля подушки безопасности. В электрическом разъеме модуля установлены 2 перемычки, которые используются для замыкания друг на друга цепей управления при отсоединении разъема. Это поможет предотвратить срабатывание подушки безопасности или преднатяжителя во время обслуживания.
Напряжение зажигания составляет 9-16 В.
Цепь управления модуля подушки безопасности или преднатяжителя замкнута на напряжение на 2 секунды.
Цепь управления модуля подушки безопасности или преднатяжителя замкнута на массу на 2 секунды.
Цепь управления модуля подушки безопасности или преднатяжителя разомкнута на 2 секунды.
Сопротивление контура срабатывания модуля надувной подушки безопасности или преднатяжителя более 4,2 Ω дольше 2 секунд.
Сопротивление контура срабатывания модуля надувной подушки безопасности или преднатяжителя менее 1,4 Ω дольше 2 секунд.
• | Модуль SDM подает на приборную панель запрос о включении индикатора AIR BAG (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ). |
• | Модуль SDM сохранит код неисправности, однако, если произойдет авария, то система попробует выполнить развертывание. |
• | Состояние, из-за которого установлен код неисправности, более не наблюдается. |
• | Архивный код неисправности будет удален сразу после прохождения 100 свободных от неисправностей циклов зажигания. |
Примечание: Нижеследующая диагностическая информация относится как к текущим, так и к историческим диагностическим кодам.
Неправильно установленный фиксатор или плохо сочлененный разъем может привести к тому, что перемычка замкнет обе цепи друг на друга. Проверьте разъемы и фиксаторы, если заносится код неисправности с байтами признака 02 или 0E, чтобы удостовериться, что перемычки не замыкают цепи друг на друга. Перемычки устанавливаются в следующих местах:
• | Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
• | Боковые надувные подушки безопасности водителя и пассажира |
• | Подушки безопасности в левом и правом брусах крыши |
• | Преднатяжители ремней безопасности водителя и пассажира |
• | Встроенные разъемы – со стороны разъема жгута проводов |
• | Со стороны жгута разъема модуля считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) |
Коррозионное истирание клеммы или неправильно соединенный разъем могут привести к размыканию цепи или высокому сопротивлению. Если установился код неисправности с байтами признаков 04 или 0D, проверьте клеммы цепей на предмет коррозионного истирания или неправильно подсоединенного разъема. Если установились коды неисправности цепей срабатывания, а именно коды сиденья B0014 и B0021, такие коды могут возникать в результате повреждения разъема из-за перемещения сиденья. Передвиньте сиденье до конца хода, одновременно наблюдая за параметрами цепи срабатывания с помощью диагностического прибора.
Если преднатяжитель, подушка безопасности пассажира в панели приборов или боковая подушка безопасности пассажира сработали в непредвиденной ситуации и/или установился код неисправности с байтом 01, проверьте обе цепи управления на короткое замыкание по напряжению.
Схемы системы подушек безопасности (SIR)
Разъемы компонентов Виды на торцы
Описание и принцип работы системы подушек безопасности (SIR)
Информация о диагностическом приборе представлена в Модуль управления Справочные сведения
Примечание:
• При расчленении разъемов следует проверить все контакты на предмет их повреждения или наличия следов коррозии. Повреждение или коррозия следующих элементов/разъемов требует ремонта или замены. - Предварительный натяжитель ремня безопасности сиденья - Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира - Надувная подушка безопасности для защиты от бокового удара - Надувная подушка безопасности в брусе крыши - SDM - Разъем жгута проводов SDM • Разъем и фиксатор положения разъема (ФПР) может размещаться независимо друг от друга. И разъем, и ФПР должны становится на место со слышимым и/или ощущаемым на ощупь щелчком. ФПР изолирует замыкающие перемычки в разъеме и включает нормальную работу цепи развертывания. • Если неисправность является непостоянной или ее нельзя воспроизвести, расчлените разъемы и добавьте смазки Nyogel 760G. Это поможет устранить повышенное сопротивление, вызванное коррозией контактов.
Наблюдайте за параметрами сопротивления цепи срабатывания подушки безопасности на диагностическом приборе, одновременно шевеля жгут проводов рядом с каждым из перечисленных ниже разъемов. Сопротивление должно плавно изменяться в диапазоне от 1,7 до 4,2 Ω без резких провалов или скачков.
• | F105 Панель приборов со стороны пассажира - подушка безопасности в брусе крыши |
• | Надувная подушка безопасности F106 для защиты от бокового удара |
• | Предварительный натяжитель F112 ремня безопасности сиденья |
• | Все подключенные жгуты проводов |
• | Модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) K36 |
⇒ | Если при шевелении жгута проводов показания скачут, выполните следующие действия: |
• | Проверьте все контакты разъема на предмет наличия повреждений или следов коррозии и проведите необходимый ремонт. |
• | Нанесите на каждый контакт разъема смазку Nyogel 760G. |
• | Убедитесь, что разъем правильно сочленен и фиксатор правильно посажен. |
• | Надувная подушка безопасности в левом брусе крыши F105, клемма 1 и 2 |
• | Надувная подушка безопасности в правом брусе крыши F105, клемма 1 и 2 |
• | Надувная левая боковая подушка безопасности F106, клемма 1 и 2 |
• | Надувная правая боковая подушка безопасности F106, клемма 1 и 2 |
• | Преднатяжитель механизма втягивания ремня безопасности водителя F112, клемма 1 и 2 |
• | Преднатяжитель механизма втягивания ремня безопасности пассажира F112, клемма 1 и 2 |
⇒ | Если значение ниже указанного диапазона, проверьте наличие замыкания между цепями управления, проверьте каждый разъем и фиксатор, чтобы убедиться, что перемычки приподняты. Если проверка цепей и перемычек не выявила неисправности, замените модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) K36. |
• | Подушка безопасности F105 или F106, клемма цепи управления 1 |
• | Подушка безопасности F105 или F106, клемма цепи управления 2 |
• | Преднатяжитель F112, клемма цепи управления 1 |
• | Преднатяжитель F112, клемма цепи управления 2 |
⇒ | Если значение параметра превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник питания. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
• | Подушка безопасности F105 или F106, клемма цепи управления 1 |
• | Подушка безопасности F105 или F106, клемма цепи управления 2 |
• | Преднатяжитель F112, клемма цепи управления 1 |
• | Преднатяжитель F112, клемма цепи управления 2 |
⇒ | Если имеет место выход за нижнюю границу указанного диапазона, проверить замыкание на массу в цепи управления. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
• | Надувная подушка безопасности в левом брусе крыши F105, клемма 1 и 2 |
• | Надувная подушка безопасности в правом брусе крыши F105, клемма 1 и 2 |
• | Надувная левая боковая подушка безопасности F106, клемма 1 и 2 |
• | Надувная правая боковая подушка безопасности F106, клемма 1 и 2 |
• | Преднатяжитель механизма втягивания ремня безопасности водителя F112, клемма 1 и 2 |
• | Преднатяжитель механизма втягивания ремня безопасности пассажира F112, клемма 1 и 2 |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверьте клеммы обеих цепей управления на обрыв/высокое сопротивление. Если цепи нормально проходят проверку, заменить SDM K36. |
F105 Клеммы 1 и 2 стадии 1 подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира
⇒ | Если значение ниже указанного диапазона, проверьте наличие замыкания между цепями управления, проверьте каждый разъем и фиксатор, чтобы убедиться, что перемычки приподняты. Если проверка цепей и перемычек не выявила неисправности, замените модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) K36. |
• | Клемма цепи управления 1 |
• | Клемма цепи управления 2 |
⇒ | Если значение параметра превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник питания. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
• | Клемма цепи управления 1 |
• | Клемма цепи управления 2 |
⇒ | Если имеет место выход за нижнюю границу указанного диапазона, проверить замыкание на массу в цепи управления. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
F105 Клеммы 1 и 2 стадии 1 подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверьте клеммы обеих цепей управления на обрыв/высокое сопротивление. Если цепи нормально проходят проверку, заменить SDM K36. |
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
• | См. Модуль управления Справочные сведения по замене, настройке и программированию SDM |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |