Spark |
||||||||
|
|
Параметр | Ожидаемое значение | Определение |
---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено | ||
Код части базовой модели | Варьируется | Диагностический прибор показывает номер детали SDM, хранящийся в ПЗУ. |
Активное состояние цепи 1-18 разворачивания подушки безопасности | Включено/Отключено | Диагностический прибор показывает Включено или Отключено. Это состояние модуля газогенератора, при котором он способен срабатывать при поступлении сигнала срабатывания. |
Состояние опознания цепи 1-18 разворачивания подушки безопасности | Получены данные/Данные не получены | Диагностический прибор отображает "Получены данные" или "Данные не получены". Значение "Данные получены" отображается, если в SDM цепь соответствующего модуля запрограммирована для имеющегося подключенного модуля газогенератора. |
Сопротивление цепи разворачивания подушки безопасности 1-18 | Ом | Диагностический прибор показывает сопротивление цепи с подключенным модулем газогенератора. |
Цепь разворачивания подушки безопасности, тип 1-18 | Оборудовано/Не оборудовано | Диагностический прибор показывает сопротивление цепи с подключенным модулем газогенератора. Не используется, 1-я ступень срабатывания левой фронтальной подушки, 1-я ступень срабатывания правой фронтальной подушки, 2-я ступень срабатывания левой фронтальной подушки, 2-я ступень срабатывания левой фронтальной подушки, преднатяжитель ремня безопасности левого переднего сиденья, преднатяжитель ремня безопасности правого переднего сиденья, левая передняя боковая подушка безопасности, правая передняя боковая подушка безопасности, подушка в левом брусе крыши, подушка в правом брусе крыши |
Активное состояние датчика ремня безопасности на сиденье водителя | Включено/Отключено | Диагностический прибор показывает, включен ли датчик ремня безопасности, находящийся в пряжке ремня безопасности. |
Обучение датчика непристегнутого ремня безопасности водителя | Получены данные/Данные не получены | Диагностический прибор отображает "Получены данные" или "Данные не получены". Значение "Данные получены" отображается, если SDM надлежащим образом запрограммирован для датчика ремня безопасности водителя. |
Состояние опознания датчика положения сиденья водителя | Получены данные/Данные не получены | Диагностический прибор отображает "Получены данные" или "Данные не получены". Значение "Данные получены" отображается, если SDM надлежащим образом запрограммирован для датчика положения сиденья водителя. |
Состояние ремня безопасности сиденья водителя | Застегнут/Не застегнут | Диагностический прибор показывает Застегнут или Не застегнут. Это состояние переключателя ремня безопасности водителя в пряжке ремня безопасности водителя. |
Активное состояние датчика столкновения 1-8 | Включено/Отключено | Диагностический прибор показывает "Включено" или "Отключено". Данный параметр отображает состояние датчика. |
Состояние опроса датчика столкновения 1-8 | Получены данные/Данные не получены | Диагностический прибор отображает "Получены данные" или "Данные не получены". Значение "Получены данные" отображается, если этот датчик запрограммирован в SDM. |
Датчик столкновения, тип 1-8 | Оборудовано/Не оборудовано | На диагностическом приборе отображается тип подключенного датчика бокового удара. Не установлен, левый передний датчик бокового удара, правый передний датчик бокового удара, левый задний датчик бокового удара, правый задний датчик бокового удара. |
Состояние ремня безопасности на сиденье пассажира | Застегнут/Не застегнут | Диагностический прибор показывает Застегнут или Не застегнут. Это состояние переключателя ремня безопасности пассажира в пряжке ремня безопасности пассажира. |
Выключатель отключения надувной подушки безопасности пассажира | ТУМБЛЕР Вкл./Откл. | При ручном включении или отключении надувной подушки безопасности пассажира на диагностическом приборе отображается состояние "Вкл." или "Выкл.". |
Указатель включенного состояния надувной подушки безопасности пассажира | ТУМБЛЕР Вкл./Откл. | При включенном указателе состояния подушки безопасности пассажира на экране диагностического прибора отображается "Вкл.", а при выключенном – "Выкл.". |
Активное состояние датчика ремня безопасности на сиденье пассажира | Включено/Отключено | Диагностический прибор показывает Включено или Отключено. Это состояние индикатора напоминания ремня безопасности пассажира; если индикатор включен, он горит. |
Состояние опознания датчика ремня безопасности на сиденье пассажира | Получены данные/Данные не получены | Диагностический прибор отображает "Получены данные" или "Данные не получены". Значение "Данные получены" отображается, если SDM надлежащим образом запрограммирован для датчика системы напоминания о ремне безопасности пассажира. |
Активное состояние индикатора в системе напоминания о ремне безопасности на сиденье пассажира | Включено/Отключено | Если модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) запрограммирован для работы с указателем напоминания о непристегнутом ремне безопасности пассажира, на экране диагностического прибора будет отображаться "Включено" или "Отключено". |
Состояние опознания индикатора в системе напоминания о ремне безопасности на сиденье пассажира | Получены данные/Данные не получены | Диагностический прибор отображает "Получены данные" или "Данные не получены". Значение "Данные получены" отображается, если SDM надлежащим образом запрограммирован для датчика системы напоминания о ремне безопасности пассажира. |
Активное состояние системы положения сиденья пассажира | Включено/Отключено | Диагностический прибор показывает, включен ли датчик положения сиденья пассажира. |
Состояние опознания датчика положения сиденья пассажира | Получены данные/Данные не получены | Диагностический прибор отображает "Получены данные" или "Данные не получены". Значение "Данные получены" отображается, если SDM надлежащим образом запрограммирован для датчика положения сиденья пассажира. |
Включено/Отключено | Действительный/Недействительно | Диагностический прибор показывает первичный ключ, записанный в памяти SDM. |
Идентификационный номер автомобиля | Варьируется | VIN-код автомобиля, запрограммированный в SDM. |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |